|
Datos del producto:
|
Tipo: | máquina de aislamiento | Industrias aplicables: | Energía y explotación minera, litio Ion Battery |
---|---|---|---|
Condición: | Nuevo | Uso: | Industria de la batería |
Grado automático: | Semiautomático | Peso: | 55 KILOGRAMOS |
grueso lateral de aislamiento: | 0.15-0.3m m (según la película laminada al) | Lacre lateral estándar aplicable: | ≤200mm (bolso que contiene) (aduana de la poder) |
Baje la temperatura del molde:: | 160℃-180℃ estándar (control libre de los temporeros) | Aire comprimido: | ≥5-8kg/cm2 |
Lacre superior: | ≤200mmBag que contiene) (aduana de la poder) | Longitud principal de aislamiento: | ≤200mm (puede la aduana) |
estándar de tiempo de aislamiento 2S-3S (0-99s ajustan): | 2S-3S estándar (0-99s ajustan) | ||
Resaltar: | Asamblea de la batería de la célula de la bolsa de la batería,Máquina de aislamiento de calefacción superior y lateral,Asamblea de la batería de la célula de la bolsa semi automática |
El más nuevo top de la célula de la bolsa del R&D de Gelon 2022 y máquina de aislamiento de calefacción lateral para la asamblea de la batería de la célula de la bolsa
Descripción de producto
Uso: lacre de calefacción para el lacre superior y lateral antes del proceso de relleno del electrólito
Principio de funcionamiento
Adopta la conductividad termal usada en los materiales de embalaje de la batería de litio (película del Aluminio-plástico), calentándola para hacerla que articula junto. La transferencia del tubo de calefacción de resistencia la fuente de calor a la cabeza de aislamiento (especial hizo del cobre), después lo transfiere a la película del aluminio-plástico debajo de la prensa. El temperatrure se puede ajustar y guardar por el termopar y el termóstato.
Parámetro
Nombre | Modelo/espec. | Nombre | Modelo/espec. |
Tamaño conveniente | ≤200*200*12MM | Dimensión | 450×300×400M M |
Capacidad de producción | 600EA/H | Peso | 37KG |
grado de paralelismo de la cabeza de aislamiento | ±0.01mm | Fuente de la energía entrada | AC220V 50HZ |
Anchura de aislamiento | 8M M | Poder | 1.0KW |
Error de la temperatura | ±2°C | Fuente de aire entrada | 0.6Mpa |
Diámetro del tubo del aire comprimido | Φ8MM | Derecho | 20~90%RH |
grueso conveniente de la película de aluminio | 0.1-0.3M M | Temperatura actual | 10~°C35 |
Método de aislamiento | Lacre suave |
Persona de Contacto: Ekain Zhang
Teléfono: +8618669965529
Fax: 86-0539-8067529