|
Datos del producto:
|
Nombre de producto: | Litio Ion Battery Materials | Uso: | Materiales de la batería de ión de litio, materiales del cátodo del litio |
---|---|---|---|
Ventaja: | Puede ser modificado para requisitos particulares | Garantía: | 3months-1year |
Servicio post-venta proporcionado: | Soporte técnico de video, soporte en línea | Nombre de la marca: | Gelon |
Puerto: | Qingdao, Shenzhen, Shangai | Detalles de empaquetado: | Paquete estándar de la exportación |
Contenido del Ni: | 81.5*88 (mol de %) | D50: | 12.5± 2.0*11.5± 2,0 (μm) |
SSA: | 1.7± 0.5*2.2± 0,5 (㎡/g) | PH: | ≤11.6 |
OH: | ≤0.10 (% peso) | ² CO3 -: | ≤0.20*≤0.25 (% peso) |
1ra capacidad de la descarga: | ≥195*≥190*≥205*≥200 (mAh/g) | Exhibición completa de la capacidad de la batería 0.5C: | ≥180*≥175*≥190*≥185 (mA) |
Resaltar: | Lifepo4 litio Ion Battery Materials,Materias primas de la batería del fosfato del hierro del litio,Litio Ion Battery Materials del vehículo de LFP |
Materiales de Ion Battery Raw Material Lithium Ion Powder Battery Cathode Anode del litio
Producto
Uso: |
Materiales del cátodo del litio |
||
Nombre de producto: |
Polvo de NCL |
||
Contenido del Ni: |
81.5*88 (mol de %) |
||
1ra capacidad de la descarga: |
≥195*≥190*≥205*≥200 (mAh/g) |
||
Exhibición completa de la capacidad de la batería 0.5C: |
≥180*≥175*≥190*≥185 (mAh/g) |
Cadena de producción automática de la célula de la bolsa de Gelon:
Persona de Contacto: Ekain Zhang
Teléfono: +8618669965529
Fax: 86-0539-8067529