![]() |
Máquina formadora de cajas de células de bolsa de película laminada de aluminio Máquina de formación automática |
|
Datos del producto:
|
Marca: | Gelón | Escribe: | Equipo de pruebas |
---|---|---|---|
Resolución AD, DA: | ANUNCIO: 16 bits DA: 14 bits | Resistencia de entrada: | ≥1MΩ |
Rango de corriente por canal: | Carga0A-20A;Descarga0A-20A | Garantía: | 1 año |
Resaltar: | Probador de batería de corriente de 16 bits AD,probador de batería de corriente constante de 8 canales,probador de batería de voltaje de 14 bits DA |
Equipo de prueba de probador de batería de alta precisión usado para prueba de corriente y voltaje con 8 canales
GN-BST8es un analizador de batería de ocho canales para analizar celdas de monedas pequeñas y baterías cilíndricas de0,1 mA a 20A, hasta 5V-20V.Cada canal del analizador tiene una fuente independiente de corriente constante y voltaje constante, que puede programarse y controlarse mediante un software de computadora.Este sistema brinda la mayoría de las aplicaciones en campos de prueba de baterías, como investigación de materiales de electrodos, prueba de rendimiento de baterías, formación de baterías a pequeña escala, calificación de capacidad, pruebas de paquetes de baterías, etc. Computadora portátil nueva con MS Window 8, MS Excel 2013 y la última versión del controlador el software está instalado y calibrado para su uso inmediato (hasta 20 conjuntos de analizadores pueden controlarse simultáneamente por una PC).
Potencia de entrada | 220 V CA ±10 % / 50 Hz | |
AD,DAResolución | ANUNCIO: 16 bits DA: 14 bits | |
Resistencia de entrada | ≥1MΩ | |
Voltaje | Rango de voltaje por canal | Carga0V-5V; Descarga2.5V-5V |
Estabilidad | ±(0,05 % de lectura + 0,1 % de rango) | |
Resolución | 1/16384*rango (5V) | |
Estabilidad | ≤0.1% | |
Actual | Rango de corriente por canal | Carga0A-20A;Descarga0A-20A |
Precisión | ±(0,05 % de lectura + 0,1 % de rango) | |
Resolución | 1/16384*rango (20A) | |
Estabilidad | ≤0.1% | |
Energía | Potencia de salida por canal | 800W |
Estabilidad | ≤0.1% | |
Tiempo | Tiempo de respuesta actual | ≤50ms |
Intervalo de tiempo de paso | >1000h/paso | |
Estabilidad | ≤0.1% | |
Grabación de datos | Condición de registro | Δt:(1~60000S)ΔV:(5mV~5V) ΔI:(20mA~20A) |
Frecuencia de registro | 1Hz | |
Cobrar | Modo de carga | Carga de corriente constante, carga de voltaje constante, Carga de corriente constante y voltaje constante |
Condición final | Voltaje, corriente, tiempo relativo, capacidad | |
Descarga | Modo de descarga | Descarga de corriente constante |
Condición final | Actual, Actual, Tiempo relativo, Capacidad, | |
Ciclo | Rango de medición de bucle | 1-9999 veces |
Número de paso por bucle | 64 | |
Bucle anidado | Función de bucle anidado, soporte máximo de 3 capas | |
Proteccion | Protección de software | Protección de datos de apagado, función de prueba fuera de línea, condición de protección de configuración, parámetro de configuración: límite bajo de voltaje, límite superior de voltaje, límite bajo de corriente, límite superior de corriente, tiempo de retardo |
Protección de hardware | Adición que evita el modelo de protección de conexión inversa | |
Muestra de prueba de voltaje y corriente | conexión de 4 hilos | |
Ruido | <65DB | |
Base de datos | Mi base de datos SQL | |
Un medio de comunicación de la máquina superior | TCP/IP | |
Salida de datos | EXCEL,TXT,Gráfico | |
Interface de comunicación | Puerto Ethernet | |
Por Unidad Canales Principales No. | 8 |
Persona de Contacto: Ekain Zhang
Teléfono: +8618669965529
Fax: 86-0539-8067529