|
Datos del producto:
|
| Nombre | Modelo/Especificaciones | Nombre | Modelo/Especificaciones |
| Tamaño adecuado | ≤200*200*12MM | Dimensión | 450×300×400MM |
| Capacidad de producción | 600EA/H | Peso | 37KG |
| grado de paralelismo del cabezal de sellado | ±0,01 mm | Fuente de alimentación de entrada | CA220V 50HZ |
| Ancho de sellado | 8MM | Energía | 1.0KW |
| Error de temperatura | ±2°C | Fuente de aire de entrada | 0.6Mpa |
| Diámetro de la tubería de aire comprimido | Φ8MM | RH | 20~90% de humedad relativa |
| espesor adecuado de la película de aluminio | 0,1-0,3 MM | Temperatura actual | 10~35°C |
| Método de sellado | Sellado suave |









Persona de Contacto: Ekain Zhang
Teléfono: +8618669965529
Fax: 86-0539-8067529